******有限公司公-购公,迎内
、购:ZJIMEE_******_001
二、购概况(内、、、技):
******有限公司公-购。
2、最限:830000.00 币。
3、金:筹。
4、购内:
| 序 | 段 | | | | 推荐 | | 单 |
|---|
| 1 | 段1 | QD****** | | :U槽、抱箍。屏幕尺寸:2560*1280mm,箱体尺寸:2600*1320mm,屏幕辨率:256*128,,,距:10mm,方:贴LED安附,距:静距离≥300;距离≥250,:≥8000cd/㎡;最耗:650w/㎡,黑(断) | 、科、或当于 | 4 | |
| 2 | 段1 | QD****** | 门 | 门:屏,:14m×2.0m,以或主;屏:111;距:16mm;屏>8000cd/m2;屏耗:屏,≥8000cd/m最耗:≤120W/m(安);静距离≥250m;距离≥210m(120km/h):≥30°;箱体:箱,晒、、尘;层门散方,、扇散;IP65(安);:-20℃~50℃;湿:≤95%RH;避针;键黑(断);220V AC。 | 、科、或当于 | 2 | |
| 3 | 段1 | QD****** | | :距:15.625mm;尺寸:1m(宽)×3m();辨率:64(宽)×192();:1R1G1B ;:、纯、纯LED均铝、铟、镓、磷四LED;:≥12400cd/m²; 最耗:≤130W/m² ;:≥30°;:嵌入;接:RS-232、RS-485、RJ45;:/64;:-20℃~+55℃,湿:5%~95%;内:屏辑、、符、、符、;失率:≤1‰(离散);方:、、以,内缩;:200W~250W-5V扇,率>90%;率:2.4kbps~115.2kbps或100M以;:AC220V±15%,50Hz3Hz ;均障:≥10000;:IP65。 | 、科、或当于 | 3 | |
| 4 | 段1 | QD****** | 上识 | 上识:距:15.625mm;尺寸:2m(宽)×3m();辨率:128(宽)×192():1R1G:、纯LED均铝、铟、镓、磷四LED;:≥8000cd/㎡耗:屏,≥8000cd/㎡最耗:≤250W/㎡; 内:屏辑、、符、、符、;驱IC:驱IC;:≥30°;:嵌入,Linux操系死;接:RS-232、RS-485、TCP/IP;:/64;:-40℃~+55℃,湿:20%~98%;均障:≥10000;失率:≤1‰(离散);:AC220V±15%,50Hz3Hz ;方:、、以,内缩;率:2.4kbps~115.2kbps或100M以;距离:静距离≥250m;距离≥1 | 、科、或当于 | 1 | |
| 5 | 段1 | QD****** | 桩占识 | 桩占识:距:15.625mm;尺寸:4m×0.75m;辨率:256×48;尺寸:500mm×250mm;:、纯LED均铝、铟、镓、磷四LED;:≥8000cd/㎡;耗:屏,≥12400cd/㎡最耗:≤150W/㎡;内:屏辑、、符、、符、;:≥30°;:嵌入;:/64;:-40℃~+55℃,湿:20%~98%;均障:≥10000;:AC220V±15%,50Hz3Hz ;距离:静距离≥250m;距离≥100m(120km/h);箱体:箱,晒、、尘;箱体:铝,0.75m()*1m(宽)箱;:IP65;抗:40m/s;方:背。 | 、科、或当于 | 2 | |
▲注:当于、技于有参。单参()以()须技说偏离况并有技参对,并二以上于参(),否否决。
、:
1、有独立担;
2、有;
3、有履需技、障;
4、有:;
5、有缴税收障金;
6、参购、内,没有重违贿;
7、须近5内少完1以上公使绩且金额于金额50%。,绩;
8、接受(或)。,须有针对有效授(需公),否否决。()只以单,
授参。个,仅允个。
四、购起始束:
1、:2025-11-25 15:00:06起2025-11-28 15:00:00。
2、:浙江省杭州延安87。
、始:2025-11-25 15:00:06
、截:2025-11-28 15:00:00
、:详
、审:2025-11-28 15:00:00
、审:详
、金付方:
1、金额:收取。
2、付方:账(款、)或(、)。
******有限公司。
4、:填写
5、账:填写
、它:
1、疑(议)受:浙江省杭州延安87;系:;系话:0571-******
2、请注册并浙江省台(******)获取购。截上。
3、公体:浙江购(******/)。
二、系方:
******有限公司
2、址: 浙江省杭州延安87
3、系:
4、系话:0571-******
5、箱:******